PALME BLEUE

Quartier La Cherry

Le Diamant Martinique

Coup de coeurs
Nouveau

Description

Sur la commune du Diamant, quartier La Cherry, résidence sur 3 niveaux proposant des appartements T1, T2 et T3 bien équipés (climatisation dans les chambres, cuisine et salle d'eau aménagée).
Idéal pour primo accession ou investissement locatif défiscalisant, ces appartements seront aisément loués, l'agence pouvant se charger de la gestion locative.

Documents associés

Localisation

Détail des lots

Appt. Étage Pièces Surf. logement Surf. terrasse Surf. balcon Surf. jardin Surf. totale Prix Etat Plan
n° 01 RDC 3 67.38m2 13.54m2 0m2 0m2 80.92m2 318 370€ Libre attach_file
n° 02 RDC 3 67.38m2 13.54m2 0m2 0m2 80.92m2 318 370€ Libre attach_file
n° 03 RDC 3 67.53m2 11.13m2 2.86m2 0m2 81.52m2 319 079€ Libre attach_file
n° 04 RDC 2 47.3m2 11.11m2 0m2 0m2 58.41m2 223 492€ Libre attach_file
n° 05 RDC 3 67.38m2 13.54m2 0m2 0m2 80.92m2 318 370€ Libre attach_file
n° 06 RDC 3 67.38m2 13.54m2 0m2 0m2 80.92m2 318 370€ Libre attach_file
n° 07 RDC 2 47.28m2 11.11m2 0m2 0m2 58.39m2 223 398€ Libre attach_file
n° 08 RDC 1 26.61m2 11.11m2 0m2 0m2 37.72m2 189 000€ Libre attach_file
n° 09 RDC 3 67.53m2 11.13m2 2.8m2 0m2 81.46m2 319 126€ Libre attach_file
n° 10 R+1 3 67.38m2 13.54m2 0m2 0m2 80.92m2 320 470€ Libre attach_file
n° 11 R+1 3 67.38m2 13.54m2 0m2 0m2 80.92m2 320 470€ Libre attach_file
n° 12 R+1 3 67.53m2 11.13m2 2.86m2 0m2 81.52m2 321 179€ Libre attach_file
n° 13 R+1 2 47.3m2 11.11m2 0m2 0m2 58.41m2 225 592€ Libre attach_file
n° 14 R+1 3 67.38m2 13.54m2 0m2 0m2 80.92m2 320 470€ Libre attach_file
n° 15 R+1 3 67.38m2 13.54m2 0m2 0m2 80.92m2 320 470€ Libre attach_file
n° 16 R+1 2 47.3m2 11.11m2 0m2 0m2 58.41m2 225 592€ Libre attach_file
n° 17 R+1 2 47.29m2 11.09m2 0m2 0m2 58.38m2 225 592€ Libre attach_file
n° 18 R+1 3 67.55m2 11.13m2 2.8m2 0m2 81.48m2 321 226€ Libre attach_file
n° 19 R+2 3 67.38m2 13.54m2 0m2 0m2 80.92m2 321 520€ Libre attach_file
n° 20 R+2 3 67.38m2 13.54m2 0m2 0m2 80.92m2 321 520€ Libre attach_file
n° 21 R+2 3 67.53m2 11.13m2 2.86m2 0m2 81.52m2 322 229€ Libre attach_file
n° 22 R+2 2 47.3m2 11.11m2 0m2 0m2 58.41m2 226 642€ Libre attach_file
n° 23 R+2 3 67.38m2 13.54m2 0m2 0m2 80.92m2 321 520€ Libre attach_file
n° 24 R+2 3 67.38m2 13.54m2 0m2 0m2 80.92m2 321 520€ Libre attach_file
n° 25 R+2 2 47.3m2 11.11m2 0m2 0m2 58.41m2 226 642€ Libre attach_file
n° 26 R+2 2 47.29m2 11.09m2 0m2 0m2 58.38m2 226 642€ Libre attach_file
n° 27 R+2 3 67.55m2 11.13m2 2.8m2 0m2 81.48m2 322 276€ Libre attach_file
n° 28 R+3 3 67.38m2 13.54m2 0m2 0m2 80.92m2 322 570€ Libre attach_file
n° 30 R+3 3 67.53m2 11.13m2 2.86m2 0m2 81.52m2 323 279€ Option attach_file
n° 32 R+3 3 67.38m2 13.54m2 0m2 0m2 80.92m2 322 570€ Libre attach_file
n° 33 R+3 3 67.38m2 13.54m2 0m2 0m2 80.92m2 322 570€ Libre attach_file
n° 34 R+3 2 47.3m2 11.11m2 0m2 0m2 58.41m2 227 692€ Libre attach_file
n° 36 R+3 3 67.55m2 11.13m2 2.8m2 0m2 81.48m2 323 326€ Option attach_file
Appt. Étage Pièces Surf. logement Surf. terrasse Surf. balcon Surf. jardin Surf. totale Prix Etat Plan
n° 29 R+3 3 67.38m2 13.54m2 0m2 0m2 80.92m2 322 570€ Vendu attach_file
n° 31 R+3 2 47.3m2 11.11m2 0m2 0m2 58.41m2 227 692€ Vendu attach_file
n° 35 R+3 2 47.29m2 11.09m2 0m2 0m2 58.38m2 227 692€ Vendu attach_file
  • dont 5% de TTC d’honoraires

Nous contacter